Lo “stacanovista” del Bari è Davide Marfella. Il giovane portiere napoletano è l’unico calciatore biancorosso ad aver sempre giocato nelle prime 11 giornate di campionato e a non aver perso neppure un minuto. Per lui, dunque, 11 presenze e 990 minuti giocati. Secondo in classifica, sia per presenze sia per minuti in campo, è Francesco Bolzoni: 11 e 899.
Dalla lettura delle due classifiche emergono alcune curiosità: Andrea Feola, per esempio, vanta più presenze di un titolarissimo come Zaccaria Hamlili, ma soli 239 minuti giocati; Luigi Liguori ha giocato due volte, ma mai nei 90 minuti regolamentari. Ancora in attesa dell’esordio in campionato sono in cinque: Gioria, Rozzi, Mutti, Siaulys e Maurantonio.
Ecco le due classifiche sull’impiego da parte di mister Cornacchini dei giocatori del Bari.
PRESENZE
1) | Marfella | 11 | 11) | Pozzebon | 10 | |
2) | Bolzoni | 11 | 12) | Floriano | 9 | |
3) | Di Cesare | 11 | 13) | Nannini | 8 | |
4) | Simeri | 11 | 14) | Brienza | 8 | |
5) | Feola | 11 | 15) | Mattera | 7 | |
6) | Hamlili | 10 | 16) | Aloisi | 6 | |
7) | Cacioli | 10 | 17) | D’Ignazio | 6 | |
8) | Piovanello | 10 | 18) | Bollino | 6 | |
9) | Neglia | 10 | 19) | Turi | 5 | |
10) | Langella | 10 | 20) | Liguori | 2 |
MINUTI GIOCATI (senza recupero)
1) | Marfella | 990 | 11) | Floriano | 523 | |
2) | Bolzoni | 899 | 12) | Mattera | 476 | |
3) | Hamlili | 839 | 13) | Turi | 450 | |
4) | Di Cesare | 818 | 14) | D’Ignazio | 424 | |
5) | Simeri | 752 | 15) | Brienza | 410 | |
6) | Cacioli | 736 | 16) | Langella | 385 | |
7) | Piovanello | 674 | 17) | Pozzebon | 351 | |
8) | Neglia | 594 | 18) | Feola | 239 | |
9) | Nannini | 565 | 19) | Bollino | 180 | |
10) | Aloisi | 540 | 20) | Liguori | 0 |
Puoi essere il primo a commentare on "E’ Davide Marfella lo “stacanovista” del Bari"